序号
| 姓名(按护照) | 国籍 | 就读专业 | 学历层次 | 备注 |
1 | ZHANG LILIANA | 阿根廷 | 经济学类 | 本科生 | 新生 |
2 | KIM SUHWAN | 韩国 | 经济学类 | 本科生 | 新生 |
3 | ELISA ZHANG | 阿根廷 | 经济学类 | 本科生 | 新生 |
4 | NICOLE NG ZHI YUN | 马来西亚 | 经济学类 | 本科生 | 新生 |
5 | TIM ZHI YONG LIN | 德国 | 工商管理类 | 本科生 | 新生 |
6 | Oh hyun jun | 韩国 | 工商管理类 | 本科生 | 新生 |
7 | THANATHIP YANG | 泰国 | 工商管理类 | 本科生 | 新生 |
8 | LOO LIE XUAN | 马来西亚 | 海洋科学类 | 本科生 | 新生 |
9 | ChenYeohyoung | 韩国 | 日语 | 本科生 | 新生 |
10 | RAZAFINDRAMBOA RAKOTOVAO HASIMANDRESY MIRASOA LALAO FANIRY | 马达加斯加 | 临床医学(MBBS) | 本科生 | 新生 |
11 | Marvelino Ryan By | 印度尼西亚 | 临床医学(MBBS) | 本科生 | 新生 |
12 | CHEN BELEN | 阿根廷 | 汉语国际教育(专业学位) | 硕士 | 新生 |
13 | DANIELYAN LILIT | 俄罗斯 | 汉语国际教育(专业学位) | 硕士 | 新生 |
14 | MISS. KLOMRAKSA RAMLADA | 泰国 | 汉语言 | 本科 | 新生 |
15 | MR.GISTSADA KAOLOEDPRASOET | 泰国 | 汉语言 | 本科 | 新生 |
16 | MR.DECHO SAEKAO | 泰国 | 汉语言 | 本科 | 新生 |
17 | BIN ATEEQ HUSSEIN MOHAMMED SALEH | 也门 | 汉语言 | 本科 | 新生 |
18 | BIN ATEEQ SALEH MOHAMMED SALEH | 也门 | 汉语言 | 本科 | 新生 |
19 | KHRUSTITCKII EVGENII | 俄罗斯 | 国际关系 | 硕士 | 在校生 |
20 | AURIA STEELINE LOE | 印度尼西亚 | 汉语言 | 本科 | 在校生 |
21 | TEO PEGGY | 马来西亚 | 西班牙语 | 本科 | 在校生 |
22 | KOH WEI LING | 马来西亚 | 新闻传播学类 | 本科 | 在校生 |
23 | ALICE KANG JIAYING | 马来西亚 | 临床医学MBBS | 本科 | 在校生 |
24 | SOFIA PAULA ZHUANG | 阿根廷 | 会计学 | 本科 | 在校生 |
25 | JENNY SUYUE WEINERT | 德国 | 新闻传播学类 | 本科 | 在校生 |
26 | JANICE MA LUA | 菲律宾 | 新闻传播学类 | 本科 | 在校生 |
27 | JOSEPH BEH KAI ZEK | 马来西亚 | 人文科学试验班 | 本科 | 在校生 |
28 | LIM JIAN FENG | 马来西亚 | 新闻传播学类 | 本科 | 在校生 |
29 | CATHERINE GRACE BURGESS | 美国 | 汉语言 | 本科 | 在校生 |
30 | BADRAL BUJINLKHAM | 蒙古 | 临床医学(MBBS) | 本科 | 在校生 |
31 | NAFISA ALAM | 孟加拉国 | 临床医学(MBBS) | 本科 | 在校生 |
32 | ABDELHAKIM HMITOU | 摩洛哥 | 汉语言 | 本科 | 在校生 |
33 | THANYAPORN PENGKAJORN | 泰国 | 汉语言 | 本科 | 在校生 |
34 | THANKAMON PENGKAJORN | 泰国 | 汉语言 | 本科 | 在校生 |
35 | SURIYA SUWE | 泰国 | 汉语言 | 本科 | 在校生 |
36 | WU FANG CRISTINA | 委内瑞拉 | 新闻传播学类 | 本科 | 在校生 |
37 | ABDULLAH MOHAMMED SALEH BIN ATEEQ | 也门 | 汉语言 | 本科 | 在校生 |
38 | HRITIK THUKRAL | 印度 | 临床医学(MBBS) | 本科 | 在校生 |
39 | NANCY SINGH CHAUHAN | 印度 | 临床医学(MBBS) | 本科 | 在校生 |
40 | KARUNAHARAN VENKATESAN | 印度 | 临床医学(MBBS) | 本科 | 在校生 |
41 | ELVENEA ESENDI | 印度尼西亚 | 汉语言 | 本科 | 在校生 |
42 | MARVIN HOWANDA | 印度尼西亚 | 汉语言 | 本科 | 在校生 |
43 | CHAN SIAN YANG | 马来西亚 | 新闻传播学类 | 本科 | 在校生 |
注:
1. 本名单为推荐提名人选,最终获奖名单以福建省教育厅正式批准的结果为准。
2. 本名单不含必赢76net线路马来西亚分校的提名人选。