根据《必赢76net线路2023年本科生高水平运动队和保送录取运动员招生简章》,按照全面衡量、择优录取的原则,划定我校2023年高水平运动队A类资格考生文化考试最低控制线为200分。各项目(小项)专业测试最低控制分数线如下:
棒球A类:二垒86.12分、投手93.4分,B类:投手86.37分、外野手85.3分。
男子足球A类:中后卫86.4分、左边锋92.5分,B类:后腰90.1分、右后卫88.0分、守门员90.4分、左边锋93.7分、中锋89.5分、前腰87.7分、左后卫92.5分。
武术套路B类:88.9分。
现将名单予以公示,公示期为7个工作日。公示期内如有异议请向我校招生与考试办公室(联系电话:0592-2188888)或学校纪检监察机构(联系电话:0592-2186219)反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 专业成绩 | 文化成绩 | 项目 | 小项 | 入选资格 | 当前就读中学名称 |
1 | 冯英帅 | 男 | 92.6 | 291.5 | 男子篮球 | 前锋 | A类 | 密云县第二中学 |
2 | 樊宇琦 | 男 | 91.2 | 261.5 | 男子篮球 | 前锋 | A类 | 包头市第三十三中学 |
3 | 兰皓翔 | 男 | 86.27 | 318.5 | 男子篮球 | 前锋 | A类 | 浙江临海市回浦中学 |
4 | 张浩博 | 男 | 84.33 | 253.0 | 男子篮球 | 后卫 | A类 | 浙江临海市回浦中学 |
5 | 蓝嘉亮 | 男 | 86.12 | 438.5 | 棒球 | 二垒 | A类 | 中山市东升高级中学 |
6 | 黄坤豪 | 男 | 93.4 | 381.5 | 棒球 | 投手 | A类 | 中山市东升高级中学 |
7 | 付华宸 | 男 | 92.6 |
| 棒球 | 投手 | B类本二线65% | 北京交通大学附属中学 |
8 | 孙启铭 | 男 | 86.37 |
| 棒球 | 投手 | B类本二线65% | 华中师范大学第一附属中学朝阳学校 |
9 | 王熙贤 | 男 | 85.3 |
| 棒球 | 外野手 | B类本二线 | 北京理工大学附属中学 |
10 | 邱钰程 | 男 | 90.2 | 243.0 | 男子足球 | 中后卫 | A类 | 重庆南开中学 |
11 | 薛凯文 | 男 | 86.4 | 400.0 | 男子足球 | 中后卫 | A类 | 河南省实验中学 |
12 | 胡泽航 | 男 | 92.5 | 284.0 | 男子足球 | 左边锋 | A类 | 福建省漳州市第八中学 |
13 | 王后霖 | 男 | 92.3 |
| 男子足球 | 后腰 | B类本二线65% | 长沙市雅礼中学 |
14 | 李沐展 | 男 | 90.1 |
| 男子足球 | 后腰 | B类本二线65% | 石家庄二中实验学校 |
15 | 曾宇翔 | 男 | 88.0 |
| 男子足球 | 右后卫 | B类本二线65% | 中国人民大学附属中学 |
16 | 李啸泽 | 男 | 90.4 |
| 男子足球 | 守门员 | B类本二线65% | 石家庄二中南校区 |
17 | 叶超文 | 男 | 93.7 |
| 男子足球 | 左边锋 | B类本二线65% | 长沙市雅礼中学 |
18 | 姜昊坤 | 男 | 89.5 |
| 男子足球 | 中锋 | B类本二线65% | 中国人民大学附属中学 |
19 | 吴睿阳 | 男 | 87.7 |
| 男子足球 | 前腰 | B类本二线 | 江西省九江第一中学 |
20 | 高家瑞 | 男 | 92.5 |
| 男子足球 | 左后卫 | B类本二线 | 济南市历城第二中学 |
21 | 侯惠洋 | 女 | 95.1 |
| 武术套路 | 太极拳类 | B类本二线65% | 华中科技大学附属中学 |
22 | 刘越 | 男 | 93.57 |
| 武术套路 | 长拳类 | B类本二线65% | 长郡中学 |
23 | 王翘楚 | 男 | 93.54 |
| 武术套路 | 南拳类 | B类本二线65% | 北京市八一学校 |
24 | 曹滨姿 | 女 | 93.2 |
| 武术套路 | 长拳类 | B类本二线65% | 长沙麓山国际实验学校 |
25 | 李润玺 | 男 | 92.83 |
| 武术套路 | 长拳类 | B类本二线 | 北京市第十四中学 |
26 | 曹瑜轩 | 女 | 92.6 |
| 武术套路 | 长拳类 | B类本二线 | 山东省青岛第二中学 |
27 | 李政翰 | 男 | 92.37 |
| 武术套路 | 长拳类 | B类本二线 | 中国人民大学附属中学 |
28 | 廖理国 | 男 | 92.23 |
| 武术套路 | 长拳类 | B类本二线 | 长郡中学 |
29 | 毛星霖 | 男 | 92.2 |
| 武术套路 | 南拳类 | B类本二线 | 长沙市雅礼书院中学 |
30 | 罗咏茜 | 女 | 92.2 |
| 武术套路 | 长拳类 | B类本二线 | 北京市中关村中学 |
31 | 代佳睿 | 男 | 92.07 |
| 武术套路 | 长拳类 | B类本二线 | 通化市第一中学校 |
32 | 王文 | 女 | 91.8 |
| 武术套路 | 太极拳类 | B类本二线 | 重庆市璧山来凤中学校 |
33 | 刘智熙 | 男 | 91.73 |
| 武术套路 | 长拳类 | B类本二线 | 重庆市第十一中学校 |
34 | 郭子怡 | 女 | 91.3 |
| 武术套路 | 太极拳类 | B类本二线 | 河南大学附属中学 |
35 | 周靖凯 | 男 | 91.03 |
| 武术套路 | 南拳类 | B类本二线 | 重庆市第十一中学校 |
36 | 刘洧铭 | 男 | 90.6 |
| 武术套路 | 太极拳类 | B类本二线 | 重庆市璧山中学校 |
37 | 李虓旭 | 男 | 89.63 |
| 武术套路 | 长拳类 | B类本二线 | 华中师范大学第一附属中学 |
38 | 王智涵 | 男 | 89.57 |
| 武术套路 | 南拳类 | B类本二线 | 山东省郯城第二中学 |
39 | 魏函 | 女 | 89.5 |
| 武术套路 | 太极拳类 | B类本二线 | 四川省德阳市第五中学(德阳市香港马会第五中学) |
40 | 曾梓豪 | 男 | 89.2 |
| 武术套路 | 长拳类 | B类本二线 | 仁寿县第一高级中学南校区 |
41 | 汪昕宸 | 男 | 89.06 |
| 武术套路 | 太极拳类 | B类本二线 | 汉开书院 |
42 | 林莎莎 | 女 | 89.0 |
| 武术套路 | 长拳类 | B类本二线 | 赣州市第三中学 |
43 | 朱政翰 | 男 | 88.93 |
| 武术套路 | 太极拳类 | B类本二线 | 温州市龙湾中学 |
44 | 殷雁儒 | 女 | 88.9 |
| 武术套路 | 太极拳类 | B类本二线 | 辅仁培训学校 |
注:男子篮球B类入选资格已于3月3日公示。
三、其他事项
入选我校高水平运动队A类资格考生,经公示无异议并获生源所在地省级招生部门核准后可免于参加全国普通高等学校招生统一考试,我校将给予录取,并安排在我校新闻学专业学习。
入选我校B类资格考生均需参加所在省份组织的高考,且高考文化成绩达到入选的文化成绩要求,经公示无异议并获生源所在地省级招生部门核准,我校将给予录取,并安排在我校新闻学专业学习。
对于合并本科批次及实施高考改革省份,如省级招生考试机构划定高校运动队参考录取控制分数线,考生高考文化成绩须达到此线(或参考此线执行)。