根据教育部和《必赢76net线路2022年强基计划招生简章》要求,经学校招生工作领导小组审定,我校确定了2022年强基计划录取资格名单,现将各省份相关专业录取标准公布如下。
省份 | 科类 | 专业 | 最低综合成绩 | 省份 | 科类 | 专业 | 最低综合成绩 |
北京 | 综合改革 | 历史学 | 82.48 | 江西 | 理工 | 生物科学类 | 79.67 |
河北 | 物理类 | 物理学 | 79.31 | 江西 | 理工 | 哲学 | 79.21 |
河北 | 物理类 | 哲学 | 83.36 | 山东 | 综合改革 | 化学类 | 80.2 |
山西 | 理工 | 物理学 | 77.65 | 山东 | 综合改革 | 生物科学类 | 83.62 |
辽宁 | 历史类 | 历史学 | 83.78 | 山东 | 综合改革 | 历史学 | 81.73 |
辽宁 | 物理类 | 数学类 | 82.77 | 山东 | 综合改革 | 物理学 | 81.03 |
辽宁 | 物理类 | 化学类 | 81.99 | 河南 | 文史 | 历史学 | 78.73 |
辽宁 | 物理类 | 物理学 | 81.51 | 河南 | 理工 | 数学类 | 83 |
江苏 | 历史类 | 历史学 | 77.71 | 河南 | 理工 | 化学类 | 83.52 |
江苏 | 历史类 | 哲学 | 81.22 | 河南 | 理工 | 生物科学类 | 81.33 |
江苏 | 物理类 | 化学类 | 80.45 | 河南 | 理工 | 物理学 | 81.25 |
江苏 | 物理类 | 生物科学类 | 79.48 | 河南 | 理工 | 哲学 | 77.88 |
江苏 | 物理类 | 物理学 | 81.02 | 湖北 | 历史类 | 历史学 | 79.17 |
浙江 | 综合改革 | 数学类 | 84.08 | 湖北 | 历史类 | 哲学 | 78.32 |
浙江 | 综合改革 | 化学类 | 84.9 | 湖南 | 物理类 | 化学类 | 81.15 |
浙江 | 综合改革 | 历史学 | 85.57 | 湖南 | 物理类 | 生物科学类 | 81.4 |
浙江 | 综合改革 | 物理学 | 84.09 | 湖南 | 物理类 | 物理学 | 78.67 |
浙江 | 综合改革 | 哲学 | 86.83 | 湖南 | 物理类 | 哲学 | 81.14 |
安徽 | 理工 | 数学类 | 78.53 | 广东 | 历史类 | 历史学 | 79.29 |
安徽 | 理工 | 化学类 | 80.4 | 广东 | 物理类 | 生物科学类 | 85.65 |
安徽 | 理工 | 生物科学类 | 82.36 | 重庆 | 物理类 | 数学类 | 75.53 |
安徽 | 理工 | 物理学 | 77.89 | 重庆 | 物理类 | 物理学 | 79.7 |
安徽 | 理工 | 哲学 | 79.55 | 重庆 | 物理类 | 哲学 | 78.95 |
福建 | 历史类 | 历史学 | 79.72 | 四川 | 理工 | 数学类 | 86.1 |
福建 | 历史类 | 哲学 | 80.71 | 四川 | 理工 | 化学类 | 83.4 |
福建 | 物理类 | 化学类 | 80.98 | 四川 | 理工 | 生物科学类 | 82.27 |
福建 | 物理类 | 生物科学类 | 81.96 | 四川 | 理工 | 物理学 | 81.14 |
福建 | 物理类 | 物理学 | 80.36 | 四川 | 理工 | 哲学 | 81.58 |
福建 | 物理类 | 哲学 | 81.77 | 陕西 | 理工 | 化学类 | 79 |
江西 | 理工 | 数学类 | 76.88 | 陕西 | 理工 | 生物科学类 | 79.33 |
考生可登录必赢76net线路2022年强基计划报名系统(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10384)查询成绩与录取状态。